Главная \ Сухая смесь М 300 эконом \ Сухая смесь М300 эконом (пескобетон)
Для возведения прочных строительных конструкций, кладки крупноблочных фундаментов, стяжки пола, отливки панелей, устройства ровных износостойких полов, заделки швов и т.п. используется пескобетон класса эконом марки «МКУ Стандарт». Сухая смесь легко замешивается в готовый раствор, быстро набирает прочность, позволяет значительно сократить время строительно-ремонтных работ с одновременным повышением их качества. Состав и свойства пескобетона соответствуют ГОСТ 28013-98.
Интернет-магазин нашей компании специализируется на продаже сертифицированных сухих смесей для строительства, поступающих напрямую с завода. Мы принимаем оптовые, мелкооптовые, розничные заказы на ССС М-300 «Эконом», реализуем товар без наценок, оказываем помощь в расчете количества материала, практикуем удобные для покупателей формы оплаты.
Сухая смесь М-300 соответствует действующим на территории России гигиеническим нормам и отвечает требованиям стандарта ГОСТ 7473-94.
При выгрузке продукции поддоны либо возвращаются, либо оплачиваются покупателем из расчета 650 руб., поддон.
Доставка осуществляется по Москве и Московской области.
Технические характеристики и способ применения...
Назначение состава | смесь для монолитных конструкций, цементно-песчаная смесь, для стяжки |
---|---|
Объекты применения | для пеноблоков, для блоков из ячеистого бетона |
Тип применения | для наружных работ, для внутренних работ |
Расход воды на 1кг сухой смеси, л. | 0.13 |
Жизнеспособность (не менее), мин. | 120 |
Расход на толщину слоя 10 мм на 1м², кг | 18 |
Максимальная толщина слоя, мм | 100 |
Передвижение по поверхности | 36 часов |
Полные нагрузки, часов | 168 |
Полная прочность, суток | 7 |
Прочность при сжатии через 28 суток, МПа | 30 |
Прочность сцепления при отрыве, МПа | 0.75 |
Прочность на изгиб, не менее (МПа) | 4.2 |
Морозостойкость, циклов | 100 |
Цвет |
|
Вес мешка, кг | 40 |
Количество мешков в поддоне, шт. | 42 |
Срок годности, мес. | 6 |
Назначение состава | смесь для монолитных конструкций, цементно-песчаная смесь, для стяжки |
---|---|
Объекты применения | для пеноблоков, для блоков из ячеистого бетона |
Тип применения | для наружных работ, для внутренних работ |
Расход воды на 1кг сухой смеси, л. | 0.13 |
Жизнеспособность (не менее), мин. | 120 |
Расход на толщину слоя 10 мм на 1м², кг | 18 |
Максимальная толщина слоя, мм | 100 |
Передвижение по поверхности | 36 часов |
Полные нагрузки, часов | 168 |
Полная прочность, суток | 7 |
Прочность при сжатии через 28 суток, МПа | 30 |
Прочность сцепления при отрыве, МПа | 0.75 |
Прочность на изгиб, не менее (МПа) | 4.2 |
Морозостойкость, циклов | 100 |
Цвет |
|
Вес мешка, кг | 40 |
Количество мешков в поддоне, шт. | 42 |
Срок годности, мес. | 6 |